Індекси зміни вартості будівельних робіт (без урахування ПДВ)
Період | Індекси зміни вартості будівельних робіт |
01.01.1991 | 31,90 |
01.01.2003 | 6,05 |
01.01.2007 | 3,17 |
01.01.2010 | 1,89 |
01.01.2011 | 1,76 |
01.01.2012 | 1,58 |
01.01.2013 | 1,50 |
01.01.2014 | 1,48 |
01.01.2015 | 1,24 |
01.04.2015 | 1,06 |
01.07.2015 | 1 |
Індекси зміни вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій (без урахування ПДВ)
Період | Індекси зміни вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій |
01.01.1991 | 30,03 |
01.01.2003 | 5,5 |
01.01.2007 | 3,02 |
01.01.2010 | 2,02 |
01.01.2011 | 1,89 |
01.01.2012 | 1,71 |
01.01.2013 | 1,65 |
01.01.2014 | 1,61 |
01.01.2015 | 1,28 |
01.04.2015 | 1,05 |
01.07.2015 | 1 |
Опосередкована вартість об'єктів соціального призначення, які споруджуються на території України (з урахуванням ПДВ)
Найменування об'єкту | Одиниця місткості | Вартість одиниці місткості (з врахуванням ПДВ, грн) |
Адміністративні будівлі | кв. м. загальної площі | 13 573 |
Загальноосвітні школи | учнівське місце | 65 734 |
Дитячі установи | місце | 83 363 |
Поліклініки | відвідувань за зміну | 103 641 |
Лікарні | ліжко-місце | 511 380 |
Будинки садибного типу з господарськими спорудами | кв. м. загальної площі | 11 955 |
© ABCnews